鸿儒金融教育基金会捐赠收入动态明细表 | | ||||||
日期 | 捐款人 | 捐赠用途 | 捐款金额 | 备注 | 捐赠人年级 | | |
2019-01-08 | *** | 非限定性捐赠 | 20000 | | | | |
2018-12-27 | *** | 88级专项基金 | 10000 | | | | |
2018-12-27 | *** | 88级专项基金 | 10000 | | | | |
2018-12-27 | *** | 88级专项基金 | 3000 | | | | |
2018-12-27 | *** | 88级专项基金 | 30000 | | | | |
2018-12-27 | *** | 88级专项基金 | 20000 | | | | |
2018-12-27 | *** | 88级专项基金 | 65000 | | | | |
2018-12-27 | *** | 88级专项基金 | 10000 | | | | |
2018-12-27 | *** | 88级专项基金 | 2200 | | | | |
2018-12-27 | *** | 88级专项基金 | 10000 | | | | |
2018-12-27 | *** | 88级专项基金 | 20000 | | | | |
2018-12-27 | *** | 88级专项基金 | 20000 | | | | |
2018-12-27 | *** | 88级专项基金 | 20000 | | | | |
2018-12-27 | *** | 88级专项基金 | 20000 | | | | |
2018-12-27 | *** | 88级专项基金 | 20000 | | | | |
2018-12-27 | *** | 88级专项基金 | 10000 | | | | |
2018-12-27 | *** | 88级专项基金 | 20000 | | | | |
2018-12-27 | *** | 88级专项基金 | 2000 | | | | |
2018-12-27 | *** | 88级专项基金 | 65000 | | | | |
2018-12-18 | *** | 非限定性捐赠 | 48100 | | | | |
2018-12-18 | *** | 非限定性捐赠 | 3500 | | | | |
2018-12-11 | *** | 非限定性捐赠 | 10000 | | | | |
2018-12-10 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 | 九鼎金融人才发展基金专项 | 5000000 | | | | |
2018-12-10 | *** | 非限定性捐赠 | 10000 | | | | |
2018-12-04 | *** | 88级专项基金 | 222000 | | | | |
2018-12-03 | *** | 88级专项基金 | 180000 | | | | |
2018-11-21 | *** | 非限定性捐赠 | 3222.73 | | | | |
2018-11-21 | *** | 非限定性捐赠 | 17334 | | | | |
2018-11-14 | *** | 非限定性捐赠 | 3000 | | | | |
2018-10-17 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 | 五道口泛海基金 | 1000000 | | | | |
2018-10-17 | *** | 88级专项 | 20000 | | | | |
2018-10-15 | *** | 非限定性捐赠 | 3500 | | | | |
2018-9-30 | *** | 88级专项 | 10000 | | | | |
2018-9-17 | *** | 88级专项 | 120000 | | | | |
2018-9-24 | 新兴创业投资管理有限公司 | 非限定性捐赠 | 900000 | | | | |
2018-8-17 | *** | 88级专项 | 65000 | | | | |
2018-8-16 | *** | 88级专项 | 20000 | | | | |
2018-8-11 |
| 88级专项 | 10000 | | | | |
2018-8-10 |
| 88级专项 | 10000 | | | | |
2018-8-7 | *** | 88级专项 | 111.02 | | | | |
2018-9-8 | *** | 非限定性捐赠 | 42331.77 | | | | |
2018-8-6 | *** | 非限定性捐赠 | 24696.38 | | | | |
2018-8-2 | *** | 非限定性捐赠 | 1333 | | | | |
2018-8-2 | *** | 非限定性捐赠 | 1333 | | | | |
2018-8-2 | *** | 非限定性捐赠 | 5000 | | | | |
2018-7-25 | 山东鑫恒企业管理咨询有限公司 | 非限定性捐赠 | 1000 | | | | |
2018-7-3 | *** | 非限定性捐赠 | 12378.02 | | | | |
2018-6-28 | *** | 非限定性捐赠 | 12374 | | | | |
2018-6-26 | 山东鑫恒企业管理咨询有限公司 | 非限定性捐赠 | 1000 | | | | |
2018-6-6 | *** | 非限定性捐赠 | 1333 | | | | |
2018-6-6 | *** | 非限定性捐赠 | 1334 | | | | |
2018-5-28 | 山东鑫恒企业管理咨询有限公司 | 非限定性捐赠 | 1000 | | | | |
2018-4-24 | 山东鑫恒企业管理咨询有限公司 | 非限定性捐赠 | 1000 | | | | |
2018-4-23 | *** | 非限定性捐赠 | 1333 | | | | |
2018-4-2 | *** | 非限定性捐赠 | 42524 | | | | |
2018-3-27 | 山东鑫恒企业管理咨询有限公司 | 非限定性捐赠 | 1000 | | | | |
2018-3-21 | *** | 非限定性捐赠 | 1334 | | | | |
2018-2-26 | 山东鑫恒企业管理咨询有限公司 | 非限定性捐赠 | 1000 | | | | |
2018-2-26 | *** | 非限定性捐赠 | 1333 | | | | |
2018-2-26 | *** | 非限定性捐赠 | 35225.56 | | | | |
2018-1-26 | 北京中盈信泰资产管理有限公司 | 五道口金融沙龙 | 100000 | | | | |
2018-1-25 | 山东鑫恒企业管理咨询有限公司 | 非限定性捐赠 | 1000 | | | | |
2018-1-10 | *** | 非限定性捐赠 | 1333 | | | | |
2018-1-6 | 应春子 | 非限定性捐赠 | 2000 | | | | |
2017-12-29 | 中国儿童少年基金会 | 黔江中学生金融普及教育 | 155526.51 | | | | |
2017-12-28 | *** | 非限定性捐款 | 15000 | | | | |
2017-12-28 | ** | 非限定性捐款 | 20000 | | | | |
2017-12-28 | ** | 非限定性捐款 | 5000 | | | | |
2017-12-28 | ** | 非限定性捐款 | 8000 | | | | |
2017-12-26 | *** | 非限定性捐款 | 10000 | | | | |
2017-12-26 | *** | 非限定性捐款 | 10000 | | | | |
2017-12-26 | 北京中金国融文化传媒有限责任公司 | 非限定性捐款 | 3000 | | | | |
2017-12-26 | 山东鑫恒企业管理咨询有限公司 | 非限定性捐款 | 1000 | | | | |
2017-12-22 | ** | 非限定性捐款 | 20000 | | | | |
2017-12-21 | *** | 非限定性捐款 | 10000 | | | | |
2017-12-20 | *** | 非限定性捐款 | 10000 | | | | |
2017-12-20 | ** | 非限定性捐款 | 18000 | | | | |
2017-12-12 | *** | 非限定性捐款 | 2000 | | | | |
2017-12-5 | *** | 非限定性捐款 | 10000 | | | | |
2017-11-29 | 周玲 | 非限定性捐款 | 1000 | | | | |
2017-11-26 | *** | 非限定性捐款 | 2000 | | | | |
2017-11-25 | *** | 非限定性捐款 | 10000 | | | | |
2017-11-24 | 新兴创业投资管理有限公司 | 非限定性捐款 | 900000 | | | | |
2017-11-22 | 上海景林股权投资管理有限公司 | 非限定性捐款 | 1500000 | | | | |
2017-11-22 | *** | 非限定性捐款 | 5000 | | | | |
2017-9-29 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 | 五道口泛海基金 | 1000000 | | | | |
2017-8-29 | 北京中金国融文化传媒有限责任公司 | 非限定性捐款 | 10514 | | | | |
2017-7-25 | *** | 非限定性捐款 | 10000 | | | | |
2017-7-21 | ** | 非限定性捐款 | 33800 | | | | |
2017-7-13 | *** | 非限定性捐款 | 10000 | | | | |
2017-7-12 | *** | 非限定性捐款 | 10000 | | | | |
2017-6-26 | 深圳市天图投资管理股份有限公司 | 发展中国家金融领袖培训项目 | 3000000 | | | | |
2017-6-22 | 王溯舸 | 五道口史料征集 | 10000 | | | | |
2017-6-8 | 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 | 金融人才项目 | 100000 | | | | |
2017-5-12 | sapphiryn | 五道口金融沙龙 | 25 | | | | |
2017-5-3 | ** | 非限定性捐款 | 3300 | | | | |
2017-5-3 | *** | 非限定性捐款 | 45183 | | | | |
2017-4-29 | ** | 非限定性捐款 | 10000 | | | | |
2017-4-10 | 深圳华章基业基金管理有限公司 | 资本大讲堂 | 42150 | | | | |
2017-4-5 | ** | 非限定性捐款 | 4000 | | | | |
2017-3-30 | ************ | 南南教育扶贫 | 3000000 | | | | |
2017-3-20 | *** | 非限定性捐款 | 22008.22 | | | | |
2017-3-20 | *** | 非限定性捐款 | 5000 | | | | |
2017-3-17 | *** | 非限定性捐款 | 9734 | | | | |
2017-3-6 | ** | 非限定性捐款 | 4000 | | | | |
2017-2-19 | 吴剑辉 | 五道口金融沙龙 | 50 | | | | |
2017-1-5 | ** | 非限定性捐款 | 4000 | | | | |
2016-12-30 | 测试 | 非限定性捐款 | 0.1 | | | | |
2016-12-29 | 上海金融与法律研究院 | 非限定性捐款 | 200000 | | | | |
2016-12-29 | ** | 非限定性捐款 | 22165.44 | | | | |
2016-12-29 | ** | 非限定性捐款 | 10000 | | | | |
2016-12-29 | 李秀兰 | 非限定性捐款 | 6000 | | | | |
2016-12-28 | 上海金融与法律研究院 | 非限定性捐款 | 12000 | | | | |
2016-12-28 | 上海景林股权投资管理有限公司 | 非限定性捐款 | 1500000 | | | | |
2016-12-26 | 路旺 | 非限定性捐款 | 20 | | | | |
2016-12-26 | ** | 非限定性捐款 | 20 | | | | |
2016-12-23 | *** | 非限定性捐款 | 10000 | | | | |
2016-12-21 | *** | 非限定性捐款 | 6000 | | | | |
2016-12-21 | 刘湘婧 | 非限定性捐款 | 20 | | | | |
2016-12-20 | ** | 非限定性捐款 | 8000 | | | | |
2016-12-19 | 刘超凡 | 非限定性捐款 | 20 | | | | |
2016-12-19 | 林孝山 | 非限定性捐款 | 20 | | | | |
2016-12-19 | 王蕾 | 非限定性捐款 | 48.24 | | | | |
2016-12-19 | 穆克 | 非限定性捐款 | 30 | | | | |
2016-12-18 | 冯戈 | 非限定性捐款 | 50 | | | | |
2016-12-18 | 仲迎祎 | 非限定性捐款 | 20 | | | | |
2016-12-18 | 汪大凯 | 非限定性捐款 | 20 | | | | |
2016-12-18 | 徐一竞 | 非限定性捐款 | 66.66 | | | | |
2016-12-18 | 王均成-五道口教育 | 非限定性捐款 | 200 | | | | |
2016-12-18 | 谢肖辉 | 非限定性捐款 | 20 | | | | |
2016-12-18 | 于晓萍 | 非限定性捐款 | 20 | | | | |
2016-12-18 | 王玉国 | 非限定性捐款 | 100 | | | | |
2016-12-18 | 赵永 | 非限定性捐款 | 20 | | | | |
2016-12-18 | 岳阳山 | 非限定性捐款 | 20 | | | | |
2016-12-18 | 王蕾 | 非限定性捐款 | 20 | | | | |
2016-12-18 | *** | 非限定性捐款 | 100 | | | | |
2016-12-18 | 刘鸣镝 | 非限定性捐款 | 50 | | | | |
2016-12-18 | 王琨 | 非限定性捐款 | 500 | | | | |
2016-12-18 | 吴湘辉 | 非限定性捐款 | 100 | | | | |
2016-12-18 | 詹建平 | 非限定性捐款 | 10 | | | | |
2016-12-18 | 刘庆生 | 非限定性捐款 | 5 | | | | |
2016-12-18 | ** | 非限定性捐款 | 0.1 | | | | |
2016-12-18 | 斯斯 | 非限定性捐款 | 20 | | | | |
2016-12-18 | 许均华 | 非限定性捐款 | 100 | | | | |
2016-12-18 | *** | 非限定性捐款 | 20 | | | | |
2016-12-17 | *** | 非限定性捐款 | 20 | | | | |
2016-12-07 | 佳信德润(北京)科技有限公司 | 道口史料征集 | 100 | | | | |
2016-12-05 | 李锋 | 非限定性捐款 | 3000 | | | | |
2016-11-08 | 刘志林 | 非限定性捐款 | 12034 | | | | |
2016-11-08 | 李锋 | 非限定性捐款 | 3000 | | | | |
2016-11-07 | 刘志林 | 非限定性捐款 | 2000 | | | | |
2016-11-07 | 段玉平 | 道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-11-02 | 贾士开 | 非限定性捐款 | 13762 | | | | |
2016-11-02 | 陈峰亮 | 道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-11-02 | ** | 道口史料征集 | 100 | | | | |
2016-11-02 | 卫剑波 | 道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-11-01 | 胡超 | 道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-10-30 | 陈键 | 道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-10-30 | 张玉仿 | 道口史料征集 | 800 | | | | |
2016-10-30 | 李蕾 | 道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-10-30 | ** | 道口史料征集 | 300 | | | | |
2016-10-30 | 尹大捷 | 道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-10-30 | 刘建红 | 道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-10-27 | 张耀坤 | 道口史料征集 | 600 | | | | |
2016-10--21 | 新兴创业投资管理有限公司 | 非限定性捐款 | 900000 | | | | |
2016-10--17 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 | 五道口泛海基金 | 1000000 | | | | |
2016-10--9 | *** | 非限定性捐款 | 2000 | | | | |
2016-10--8 | ** | 非限定性捐款 | 3000 | | | | |
2016-10--1 | 李晓然 | 道口史料征集 | 1 | | | | |
2016-09-30 | 田真庸 | 道口史料征集 | 2000 | | | | |
2016-9-29 | 深圳华章基业基金管理有限公司 | 非限定性捐款 | 50000 | | | | |
2016-09-20 | *** | 道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-09-18 | 李晓然 | 道口史料征集 | 1 | | | | |
2016-09-15 | 周传根 | 道口史料征集 | 2000 | | | | |
2016-09-14 | *** | 道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-09-14 | *** | 道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-09-12 | 朱南松 | 道口史料征集 | 2000 | | | | |
2016-09-12 | 崔进才 | 道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-09-11 | 金鉴 | 道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-09-11 | 汪钦 | 道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-09-11 | 徐刚 | 道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-09-10 | 吴军 | 道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-09-09 | 万山 | 道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-09-09 | Jiangbo Cao | 道口史料征集 | 5000 | | | | |
2016-09-09 | Jiangbo Cao | 道口史料征集 | 5000 | | | | |
2016-09-09 | Jiangbo Cao | 道口史料征集 | 5000 | | | | |
2016-09-09 | Jiangbo Cao | 道口史料征集 | 5000 | | | | |
2016-09-09 | 丁玉明 | 道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-09-09 | 袁宏伟 | 道口史料征集 | 2000 | | | | |
2016-09-09 | 柯荣卿 | 道口史料征集 | 2000 | | | | |
2016-09-09 | 陈峰 | 道口史料征集 | 3000 | | | | |
2016-09-09 | 赵彬 | 道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-09-09 | 哈斯 | 道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-09-09 | 道口人 | 道口史料征集 | 2000 | | | | |
2016-09-09 | ** | 道口史料征集 | 2000 | | | | |
2016-09-08 | 王溯舸 | 道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-09-08 | 宋丽华 | 道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-09-08 | 李雪葱 | 道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-09-08 | 吴昊天 | 道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-09-08 | 张丽 | 道口史料征集 | 100 | | | | |
2016-09-08 | 陈晓昂 | 道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-09-08 | 刘延斌 | 道口史料征集 | 100 | | | | |
2016-09-08 | 孙军文 | 道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-09-08 | 许昕 | 道口史料征集 | 100 | | | | |
2016-09-08 | 王欣婷 | 道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-09-08 | ** | 道口史料征集 | 17.77 | | | | |
2016-09-08 | 张济融 | 道口史料征集 | 100 | | | | |
2016-09-08 | 彭勇 | 道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-09-08 | 李实秋 | 道口史料征集 | 2000 | | | | |
2016-09-07 | 李锋 | 道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-09-07 | 万淑珊 | 道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-09-06 | 郑永刚 | 道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-09-06 | 竺林 | 道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-09-06 | 张志平 | 道口史料征集 | 10350 | | | | |
2016-09-05 | 丁勘 | 道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-09-05 | 莫泰山 | 道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-09-05 | 汪沛 | 道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-09-05 | 刘琪 崔英 | 道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-09-05 | 邓新翱 | 道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-09-05 | 张志强 | 道口史料征集 | 200 | | | | |
| ** | 非限定性捐款 | 3000 | | | | |
| ** | 非限定性捐款 | 15418.29 | | | | |
2016-09-03 | *** | 道口史料征集 | 200 | | | | |
| *** | 非限定性捐款 | 2100 | | | | |
2016-08-31 | *** | 非限定性捐款 | 74671 | | | | |
2016-08-31 | 孙庆 | 五道口史料征集 | 2000 | | | | |
2016-08-29 | 张灼忠 | 五道口史料征集 | 10000 | | | | |
2016-08-29 | 张灼忠 | 五道口史料征集 | 10000 | | | | |
2016-08-28 | 屈正垚 | 五道口史料征集 | 800 | | | | |
2016-08-28 | 贾晓燕 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-27 | 石寄华 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-27 | 张学政 | 五道口史料征集 | 800 | | | | |
2016-08-27 | 孙晓杰 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-27 | 罗文广 | 五道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-08-27 | 盛梅 | 五道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-08-27 | 李超 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-27 | 付杨 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-27 | 张一格 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-27 | 狄雅茜 | 五道口史料征集 | 888 | | | | |
2016-08-26 | *** | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-26 | 余志海 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-26 | 杨冬 | 五道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-08-26 | 应春子 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-26 | 张斌 | 五道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-08-26 | 郑宏伟 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-26 | 黄茂 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-26 | 黄茂 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-26 | 汪涛 | 五道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-08-26 | 孙健彬 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-26 | 顾中汉 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-26 | 王伟刚 | 五道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-08-26 | 王昕怡 | 五道口史料征集 | 300 | | | | |
2016-08-24 | 邓巧锋 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-23 | 张俊杰 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-22 | 李嬉光 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-22 | 林全 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-22 | *** | 五道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-08-22 | 陈瑛 | 五道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-08-22 | 董玉华 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-22 | surely | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-22 | *** | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-22 | 孙婷 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-21 | ** | 五道口史料征集 | 1 | | | | |
2016-08-20 | *** | 五道口史料征集 | 666 | | | | |
2016-08-20 | 田竹 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-20 | 张素敏 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-20 | 韩念龙 | 五道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-08-20 | 潇潇 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-19 | ** | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-18 | ** | 五道口史料征集 | 2000 | | | | |
2016-08-18 | 王琦 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-18 | 孙志勇 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-18 | 关贵森 | 五道口史料征集 | 5000 | | | | |
2016-08-18 | 张礼卿 | 五道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-08-18 | 周星 | 五道口史料征集 | 800 | | | | |
2016-08-18 | 彭胜文 | 五道口史料征集 | 800 | | | | |
2016-08-18 | 韩羲义 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-18 | 陈玉博 | 五道口史料征集 | 800 | | | | |
2016-08-18 | 兰时嘉 | 五道口史料征集 | 800 | | | | |
2016-08-18 | 厉大业 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-18 | 刘峰 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-18 | *** | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-18 | 一个校友 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-18 | *** | 五道口史料征集 | 600 | | | | |
2016-08-18 | 黄化 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-18 | 金兆根 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-18 | 金鹏 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-17 | 李冲 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-17 | 贾良屿 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-17 | 李想 | 五道口史料征集 | 600 | | | | |
2016-08-16 | 张伟民 | 五道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-08-16 | 邹国庆 | 五道口史料征集 | 2000 | | | | |
2016-08-16 | 董彬 | 五道口史料征集 | 100 | | | | |
2016-08-16 | 王琨 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-16 | 徐小妍 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-16 | 王志芳 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-16 | 宁洁 | 五道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-08-16 | 郭静 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-16 | 盛朝晖 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-16 | 夏虹 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-16 | 李佩倩 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-16 | 陈虹 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-16 | 阳斌云 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-16 | 潘丹凤 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-16 | 张琢 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-16 | *** | 五道口史料征集 | 800 | | | | |
2016-08-16 | 张耀坤 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-15 | 栾慧宇 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-15 | 李莉 | 五道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-08-15 | 卢盛春 | 五道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-08-13 | 尹哲 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-13 | 冯晶 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-13 | 李秀兰 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-13 | 赵鹏 | 五道口史料征集 | 800 | | | | |
2016-08-13 | ** | 五道口史料征集 | 50 | | | | |
2016-08-13 | 曾新胜 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-13 | 滕冲 | 五道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-08-13 | 方力 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-13 | 江静琳 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-13 | 一个校友 | 五道口史料征集 | 10 | | | | |
2016-08-13 | 金兆根 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-13 | 贾世开 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-13 | 王晓岩 | 五道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-08-13 | 沈丹义 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-13 | 杨红强 | 五道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-08-13 | 张立炜 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-13 | *** | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-13 | 胡煜 | 五道口史料征集 | 100 | | | | |
2016-08-13 | 刘文华 | 五道口史料征集 | 488 | | | | |
2016-08-13 | 云师 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-13 | 吴剑辉 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-13 | 吴虹 | 五道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-08-13 | 柳志伟 | 五道口史料征集 | 10000 | | | | |
2016-08-13 | 尚学令 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-13 | 乔天一 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-13 | 周扬 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-13 | 郑晓秋 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-13 | 赵凯 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-13 | 徐琨 | 五道口史料征集 | 99 | | | | |
2016-08-13 | 孙松 | 五道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-08-13 | 余爱斌 | 五道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-08-13 | 邱建伟 | 五道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-08-13 | 包铁军 | 五道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-08-13 | 秦龙 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-13 | 李德亮 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-13 | *** | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-13 | 吴忠炜 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-13 | 苏强 | 五道口史料征集 | 3000 | | | | |
2016-08-13 | 李雨龙 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-13 | 刘佳琪 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-13 | 张磊 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-13 | ** | 五道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-08-13 | 刘昌国 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-13 | 袁春 | 五道口史料征集 | 1000 | | | | |
2016-08-13 | 万里鹏 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-13 | 吴成强 | 五道口史料征集 | 2000 | | | | |
2016-08-13 | *** | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-13 | 周小舟 | 五道口史料征集 | 800 | | | | |
2016-08-13 | 邹民 | 五道口史料征集 | 800 | | | | |
2016-08-13 | ** | 五道口史料征集 | 5000 | | | | |
2016-08-13 | 李康 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-13 | 崔巧玲 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-13 | *** | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-13 | 曲秀娟 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-13 | 张瑞 | 五道口史料征集 | 188 | | | | |
2016-08-13 | 鄂志寰 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-13 | 李佼娇 | 五道口史料征集 | 100 | | | | |
2016-08-13 | 向梅宝 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-13 | ** | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-13 | 张召明 | 五道口史料征集 | 100 | | | | |
2016-08-13 | 王文灿 | 五道口史料征集 | 500 | | | | |
2016-08-13 | 钟宇 | 五道口史料征集 | 200 | | | | |
2016-08-13 | 朱长虹 | 五道口史料征集 | 8.12 | | | | |
2016-08-13 | *** | 五道口史料征集 | 5000 | | | | |
2016-08-11 | 许均华 | 五道口史料征集 | 5000 | | | | |
2016-08-11 | *** | 五道口史料征集 | 1 | | | | |
2016-08-9 | *** | 五道口史料征集 | 3.8 | | | | |
2016.8.3 | *** | 非限定性捐款 | 2100 | | | | |
2016.7.6 | ** | 非限定性捐款 | 3000 | | | | |
2016.7.5 | *** | 非限定性捐款 | 2200 | | | | |
2016.6.15 | ** | 非限定性捐款 | 3000 | | | | |
2016.6.13 | *** | 非限定性捐款 | 2200 | | | | |
2016.6.7 | ** | 非限定性捐款 | 47658 | | | | |
2016.6.6 | ** | 非限定性捐款 | 3000 | | | | |
2016.5.15 | 柳志伟 | 非限定性捐款 | 1000 | | | | |
2016.5.13 | *** | 非限定性捐款 | 2200 | | | | |
2016.5.9 | ** | 非限定性捐款 | 3000 | | | | |
2016.4.24 | 关贵森 | 非限定性捐款 | 10000 | | | | |
2016.4.7 | *** | 非限定性捐款 | 2100 | | | | |
2016.4.6 | *** | 非限定性捐款 | 3000 | | | | |
2016.3.30 | *** | 非限定性捐款 | 21361.3 | | | | |
2016.3.8 | *** | 非限定性捐款 | 2,100.00 |
|
| ||
2016.3.7 | *** | 非限定性捐款 | 3,000.00 |
|
| ||
2016.3.3 | *** | 非限定性捐款 | 20,000.00 |
|
| ||
2016.3.2 | *** | 非限定性捐款 | 2,826.85 |
|
| ||
2016.2.28 | *** | 黔江中学金融教育 | 10,000.00 |
|
| ||
2016.2.28 | 兰奇 | 五道口循环助学金 | 10,000.00 |
| 84 | ||
2016.2.19 | 东英金融投资有限公司 | 鸿儒论道 | 669,440.00 | 张志平 | 81 | ||
2016.2.14 | *** | 非限定性捐款 | 2,100.00 | | | ||
2016.1.24 | *** | 非限定性捐款 | 8,140.00 | | | ||
2016.1.21 | *** | 非限定性捐款 | 7,000.00 | | | ||
